TouchThink Embedded B Series Android All-In-One Panel PC
Tamaño RK3568 | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Consulta ahora |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Consulta ahora |
Tamaño RK3588 | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Consulta ahora |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Consulta ahora |
Características del producto |
---|
Diseño de marco ultrafino
Diseño de carrocería mejorado
Parámetros del producto | ||
---|---|---|
Parámetros de hardware | UPC | RTD2513/RTD2556 |
Material | aleación de aluminio | |
Idioma del menú | Plurilingüe (por defecto: Inglés) | |
Función clave | AUTO/MENÚ/ENCENDIDO/IZQUIERDA/DERECHA | |
Entrada de vídeo | PC-RGB:Formato hasta 1920*1080@60HZ; PC-RGB:Color de 16 bits,24poco,32poco |
Parámetros de pantalla | Tipo de panel | Pantalla de control industrial |
Ángulo de visión | Vista amplia / vista completa | |
Tipo de retroiluminación | CONDUJO, usar el tiempo >=50000H | |
Brillo | Brillo: 300cd/m2(se puede personalizar =< 1500cd/m2) | |
Color de pantalla | 16.7METRO | |
Relación de contraste | 1000:1 |
Parámetros táctiles | Capacidad de proyección táctil Punto de contacto: 10-punto Transmitancia de luz: >=88% Modo de entrada: bolígrafo de escritura a mano o capactivite Protocolo estándar:USB | Toque resistivo 4-5alambre/5 alambre Punto de contacto: punto único Transmitancia de luz: >=78% Modo de entrada: Yema del dedo o lápiz Protocolo estándar:USB | Sin contacto Transmitancia de luz: >=92% | ||
Parámetros ambientales | Temperatura de trabajo | -10°C~60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C | |
Humedad relativa | Humedad: 95% Sin condensación | |
Protección contra vibraciones | CEI 60068-2-64, aleatorio, 5 ~ 500 Hz, 1 h/eje | |
Protección contra impactos | CEI 60068-2-27, Media onda sinusoidal, Dura 11 ms |
Otros parámetros | Entrada de energía | CC 12 V ~ 36 V. |
poder estático | 18W. | |
Color del cuerpo | Negro, Astilla opcional | |
Política de garantía | tres años ( un año de garantía gratuita ) |